| year | games | NO.1 | runs | NO.2 | runs |
| 2013 | 20 | Shaz | 474 | Wendel | 372 |
| 2012 | 18 | Wendel | 451 | Swain | 317 |
| 2011 | 18 | Wendel | 416 | Adam | 346 |
| 2010 | 20 | Wendel | 458 | Knobby | 307 |
| 2009 | 23 | Wendel | 572 | Knobby | 356 |
| 2008 | 20 | Wendel | 407 | Knobby | 354 |
| 2007 | 24 | Wendel | 447 | Paul | 323 |
| 2006 | 24 | Wendel | 675 | Adam | 433 |
| 2005 | 20 | Wendel | 657 | Paul | 313 |
| 2004 | 17 | Brett | 485 | Paul | 274 |
| 2003 | 18 | Brett | 470 | Paul | 331 |
| 2002 | 10 | Paul | 162 | Brett | 140 |
| 2001 | 13 | Alex | 329 | Paul | 240 |
| 2000 | 14 | Paul | 244 | JWalker | 221 |
| 1999 | 15 | Paul | 351 | Jim | 193 |
| 1998 | 13 | Tony Mc | 182 | Jim | 157 |
TOP WICKETS PER SEASON
| year | games | NO.1 | wkts | NO.2 | wkts |
| 2013 | 20 | Rick | 29 | Paul | 27 |
| 2012 | 18 | Paul | 29 | Wendel | 20 |
| 2011 | 18 | Rick | 21 | Paul | 19 |
| 2010 | 20 | Paul | 30 | Rick | 23 |
| 2009 | 23 | Rick | 29 | CBick | 24 |
| 2008 | 20 | Rick | 38 | Paul | 19 |
| 2007 | 24 | Paul | 30 | Rick | 25 |
| 2006 | 24 | Rick | 28 | CBick | 16 |
| 2005 | 20 | Rick | 26 | CBick/Sunil | 14 |
| 2004 | 17 | Brett | 19 | Rick | 19 |
| 2003 | 18 | Duane | 15 | Rick | 14 |
| 2002 | 10 | Brett | 8 | Rick/CBick | 6 |
| 2001 | 13 | Brooks | 11 | Maurice | 9 |
| 2000 | 14 | JWalker | 16 | Paul | 13 |
| 1999 | 15 | JWalker | 9 | Danny | 9 |
| 1998 | 13 | JWalker | 12 | Tony Mc | 12 |
TOP CATCHES
|
No comments:
Post a Comment