| DAY | DATE | START | OPPOSITION | |
| TUES | 03-May | H | 5.00 | Navigators |
| THURS | 12-May | H | 5.30 | Elmbridge |
| WED | 18-May | A | 5.30 | CWoA |
| THURS | 26-May | A | 5.30 | Harrow |
| TUES | 31-May | A | 5.45 | Old Californians |
| THURS | 09-Jun | H | 5.45 | Thames Water |
| THURS | 16-Jun | H | 5.45 | Pheonix |
| WED | 22-Jun | H | 5.45 | Ealing |
| THURS | 30-Jun | H | 5.45 | Superstars |
| THURS | 07-Jul | H | 5.45 | Harrow |
| WED | 13-Jul | A | 5.45 | ChelseaCobblers |
| WED | 20-Jul | H | 5.45 | CWoA |
| THURS | 28-Jul | A | 5.45 | Wandsworth |
| TUES | 02-Aug | A | 5.45 | Old Californians |
| THURS | 04-Aug | A | 5.45 | GSK |
| THURS | 11-Aug | H | 5.45 | Ealing |
| WED | 17-Aug | A | 5.30 | CWoA |
| THURS | 25-Aug | H | 5.00 | Richmond |
| TUES | 30-Aug | H | 5.00 | Navigators |
| THURS | 01-Sep | A | 5.00 | GSK |
| SAT | 10-Sep | A | 11.00 | Hatfield Heath |
Established in 1992, and based in Sunbury, Hounslow Leisure Cricket Club play midweek evening 2020 cricket in SW/W London, Surrey, and beyond.
01/03/2016
HLCC Fixtures 2016
Subscribe to:
Comments (Atom)